-
Flexo Folder Gluer
-
Folder Gluer Otomatis
-
Mesin Gluer Folder Kotak
-
Slotter Printer Flexo
-
Mesin Slotting Pencetakan Flexo
-
Mesin Pembuat Karton
-
Mesin Cetak Kotak Bergelombang
-
Mesin pemotong mati kotak bergelombang
-
Mesin Jahitan Kotak Semi Otomatis
-
Mesin Strapping Otomatis
-
mesin flute laminator
-
Lini Produksi Karton
-
Pelanggan JordanMesin tidak mengalami shutdown besar sejak bertahun-tahun, sangat stabil dan hemat biaya. -
Pelanggan ThailandMesin berjalan dengan sangat baik sampai sekarang, dan layanan baik, kami ingin bekerja dengan mereka lagi, terima kasih !!! -
Pelanggan MalaysiaDalam 2,5 tahun terakhir, kami membeli 3 mesin dari Toprint, mereka layak mendapatkan kepercayaan kami dan kami ingin bekerja sama dengan mereka untuk jangka panjang.
Mesin Pembuat Kotak Karton Otomatis Penuh, Mesin Pembuat Kotak Pizza 380V 60mm
| Tempat asal | foshan, CN |
|---|---|
| Nama merek | Toprint |
| Sertifikasi | Patent Certificate, CE Certificate |
| Nomor model | TP-CR |
| Kuantitas min Order | 1 set |
| Harga | Negociation |
| Kemasan rincian | Basis Baja dengan Pembungkus Film Karton & Bopp |
| Waktu pengiriman | 60-90 hari |
| Syarat-syarat pembayaran | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan | 3 set per bulan |
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Nama | Mesin Pembuat Kotak Cartn Kecepatan Tinggi Otomatis Penuh | Aplikasi | Untuk Semua Jenis Pembuatan Kotak Karton |
|---|---|---|---|
| tipe otomatis | Otomatis Penuh | Layanan | Dukungan Teknis Video, Layanan Instalasi & Pelatihan, Layanan Online |
| Kata kunci | Mesin Pembuat Kotak Karton | Jaminan | Garansi 1 Tahun |
| Warna | Adat | Alamat produksi | Guangdong, CN |
| Menyoroti | 380V Mesin Pembuat Kotak Karton Otomatis Penuh,Mesin Pembuat Kotak Pizza 380V,Mesin Pembuat Kotak Pizza 60mm |
||
Mesin Pembuat Kotak Cartn Kecepatan Tinggi Otomatis Penuh Flexo Printer Slotter Die-cutter Mesin Pembuat Kotak Pizza 900x2000mm
GAMBARAN
| Nama merk | Untuk mencetak |
| Bahan | Besi Berkualitas Tinggi |
| Layanan | Dukungan Online & Offline, Messenger, Suku Cadang Cepat, dan lain-lain… |
| Pemakaian | Untuk membuat Kotak Karton Bergelombang |
| Tegangan | 220 / 380V atau Custom |
| Ketebalan Bingkai | 60mm |
| Poin-Poin Utama | Kontrol Terkomputerisasi Sepenuhnya, Perubahan Pesanan Cepat, Kecepatan Cepat dan Akurasi Tinggi |
| Aplikasi | Semua jenis Paket Karton |
| Kondisi | Barang baru |
| Tempat asal | Foshan Cina |
| Tampilan Video | Disediakan |
| Warna | Dari Satu hingga Enam Warna |
| Sertifikasi | Paten, ISO, dll… |
| Kata Kunci | Pemotong Mati Putar RDC Flexo |
| Kecepatan | 250-300 lembar / menit |
| Waktu pengiriman | 90-120 hari |
Foto Mesin
![]()
RINGKASAN MESIN
- Sepenuhnya terkomputerisasi mesin slotting pencetakan flexo kecepatan tinggi / mesin pembuat kotak karton bergelombang
- Mengadopsi Pengumpan Tepi Timbal Taiwan, yang lebih mudah untuk memberi makan kertas pembungkus dan pembengkokan.
- Panel Kontrol Independen, Penyesuaian seluruh mesin secara otomatis, dengan cepat diatur, mudah dirawat, dan mengubah pesanan dengan cepat.
- Semua poros mesin ini menggunakan stell roller berkualitas tinggi, dengan perlakuan panas, berlapis krom, penyesuaian keseimbangan statis & dinamis.
- Kontrol PLC dengan layar sentuh, tersedia untuk menyimpan 1000 pesanan.
- Setiap bantalan memiliki satu bulan untuk pelumasan.
- Dengan Sistem Keseimbangan Oli otomatis untuk Pelumasan Roda Gigi
- Secara otomatis nol dan menyesuaikan edisi, menghapus fungsi memori edisi.
- Kecepatan desain Potongan / min 250-300 lembar / menit
- Presisi pencetakan ± 0,5mm
- Ketebalan papan cetak standar mm 7.2
- Dari Feeding hingga Slotting Die-cutting presisi ± 1,5 mm
- Proses di bawah ini dapat diselesaikan oleh mesin ini.
PARAMETER UTAMA:
![]()
| Model | TP-CR | TP-CR | TP-CR | |
| Ukuran | 0920 | 1224 | 1628 | |
| Max.Ukuran Lembar (FxA) | 890x2000 | 1190x2400 | 1600x2800 | |
| Lewati Ukuran Umpan (FxA) | 1200x2000 | 1400x2400 | 1800x2800 | |
| Min.Ukuran Lembar (FxA) | 280x700 | 350x720 | 450x850 | |
| Max.Area Pencetakan (FxA) | 890x1960 | 1190x2360 | 1600x2760 | |
| Kecepatan Tertinggi (Lembar / mnt) | 300 | 250 | 180 | |
| Kecepatan Ekonomi (lembar / menit) | 150-250 | 120-220 | 100-160 | |
| Min.Slotting Space-Reverse Knife (BxCxBxC) | 270x100x270x100 | 270x100x270x100 | 320x120x320x120 | |
| Min.Slotting Space-Normal Knife (BxCxBxC) | 160x160x160x160 | 160x160x160x160 | 160x160x160x160 | |
| Max.Ukuran Kedalaman Slot | 250 | 320 | 450 | |
| Min.Ukuran Tinggi Kotak | 110 | 110 | 160 | |
| Max.Area Die-Cutting | 850x1950 | 1150x2350 | 1530x2750 | |
| Ketebalan lembaran | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | |
| Ketebalan Plat Cetak | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |
| Daya Kerja Utama (KW) | 4 Warna Slotter Die-cutter | 90/69/47 | 105/76/54 | 126.5 / 95.5 / 65.5 |
| Stacker + Vibrator | 3 + 10 | 3 + 10 | 3 + 10 | |
| Daya Total (KW) | 4 Warna Slotter Die-cutter | 105 / 81.5 / 59.5 | 120 / 88.5 / 66.5 | 141/108/78 |
| Stacker + Vibrator | 3 + 10 | 3 + 10 | 3 + 10 | |
| Dimensi (mm) | 4 Warna Slotter Die-cutter | 6600x4950x2550 | 9900x5350x2650 | 9900x5750x2750 |
| Stacker | 6500x3500x3000 | 6500x3970x3000 | 6500x4440x3000 | |
| Vibrator | 3200x3300x1100 | 3200x3700x1100 | 3200x4150x1100 | |
| Mark: 0820 0924 1220 1226 1228 1424 1426 1630 1632 2036 dapat disesuaikan. | ||||
Rendering Produk
![]()
![]()
ITERMS OPSIONAL SEBAGAI BAWAH
Rol Keramik
Chambered Doctor Blade
Unit Pernis Pelapis Berbasis Air atau UV (Untuk Pencetakan Grafis Tinggi)
IR atau UV Dry-well Unit (Untuk Pencetakan Grafis Tinggi)
Unit Slotting poros ganda
Vibrator
Counter Stacker
Perekat Folder Sebaris
Pra-pengumpan

